お客様にとって最適な与信管理・経営戦略をご提案する株式会社トーショー。こちらでは当社の会社概要と沿革をご案内しています。
会社概要・沿革
会社概要
| 社名 | 株式会社 トーショー |
|---|---|
| 創業 | 昭和41年(1966年)3月 |
| 設立 | 昭和53年(1978年)10月 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役 生田 一彦 |
| 事業内容 | コンピュータシステムによる企業情報の分析管理及び提供業務 |
| 事業所 |
[ 東京本社 ] 〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目2番13号(新町ビル2F) TEL:06(6532)1871 FAX:06(6537)2415 |
| 従業員数 | 40名 |
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 |
| 主要取引先 | 伊藤忠グループ NECグループ NTTグループ ENEOSグループ JRグループ JTグループ 住友グループ 東芝グループ パナソニックグループ 日立グループ 富士通グループ 丸紅グループ 三井グループ 三菱グループ (50音順) 大手金融機関・リース会社 |
会社案内動画
アクセス
[ 東京本社 ]
〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目9番8号(クロス銀座ビル7F)
TEL:03(5537)7817
FAX:03(5537)5787
[東京メトロ銀座駅]
A5出口より 徒歩1分
[東京メトロ・都営地下鉄東銀座駅]
A1出口より 徒歩1分
[ 大阪本社 ]
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目2番13号(新町ビル2F)
TEL:06(6532)1871
FAX:06(6537)2415
[地下鉄四ツ橋駅]
1-A出口より 徒歩3分
[地下鉄心斎橋駅]
3番出口より 徒歩5分
沿革
| 1966年 | 創業者田中凱士が企業の信用調査機関として「東商経済興信所」を大阪市で開設 |
|---|---|
| 1978年 | 法人組織改組、(株)東商経済を設立 |
| 1981年 | 千代田区内神田に東京営業所を設置 |
| 1983年 | 東京営業所を千代田区神田富山町に移転 |
| 1985年 | (株) トーショーに商号変更 東京営業所を東京本社に昇格 |
| 1988年 | コンピュータによる債権管理システムの営業を開始 総合情報マネジメント会社として本格化 |
| 1989年 | 大阪本社を大阪市西区新町に移転 |
| 1996年 | パソコン通信での情報サービスを開始 |
| 1999年 | 東京本社を千代田区神田東松下町に移転 |
| 2000年 | インターネットでの情報サービスを開始 |
| 2005年 | 東京本社を中央区日本橋に移転 |
| 2006年 | Webサービスをリニューアル |
| 2008年 | 東京本社を千代田区丸の内に移転 代表交代 小出陽平が代表取締役に就任 |
| 2009年 | ビジネスモデル特許取得 (特許第 4342093 号) |
| 2012年 | 東京本社を中央区銀座に移転 |
| 2016年 | 政策リサーチ事業開始 |
| 2019年 | 設立40周年式典開催 |
| 2022年 | 代表交代 生田一彦が代表取締役に就任 |
| 2023年 | 企業信用情報提供サービスをリニューアル |

