<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>与信管理</title>
		<link>http://www.tosho-links.com/</link>
		<description>与信管理のパイオニアのトーショー</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) 2012, トーショー</copyright>
		<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 16:45:57 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/</generator>
		<dc:creator></dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<sy:updatePeriod>weekly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>与信管理サイトマップ/株式会社トーショー</title>
			<link>http://www.tosho-links.com/about/sitemap.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tosho-links.com/about/sitemap.html</guid>
			<category>トーショー,与信管理,企業,経営</category>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:39:32 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[トーショーは与信管理のパイオニアです。取引先の倒産を備えた日本で唯一の与信管理システムです。信用調査、企業情報も長年の信頼を誇る当社へお任せ下さい。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.tosho-links.com/">&#169; 2011 TOSHO Co., Ltd. All Rights Reserved.</a>
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>プライバシーポリシー/株式会社トーショー</title>
			<link>http://www.tosho-links.com/policy/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tosho-links.com/policy/index.html</guid>
			<category>トーショー,与信管理,企業,経営</category>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:33:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[トーショーは与信管理のパイオニアです。取引先情報や過去の企業情報、二次取引先情報も提供。多くの会員企業の戦略創造、与信管理を実現しています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[株式会社トーショーでは、個人情報の重要性を認識し、以下の取り組みを実施しております。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>課題で探す/株式会社トーショー</title>
			<link>http://www.tosho-links.com/problem/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tosho-links.com/problem/index.html</guid>
			<category>トーショー,与信管理,企業,経営</category>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:25:28 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[トーショーは与信管理のパイオニアです。企業アドバイザーとしての情報収集、提供を行い、多くの会員企業の戦略創造、与信管理を実現しています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.tosho-links.com/">&#169; 2011 TOSHO Co., Ltd. All Rights Reserved.</a>
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>売上債権残高を常に法人ごとに把握できるようにしたい/株式会社トーショー</title>
			<link>http://www.tosho-links.com/problem/5.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tosho-links.com/problem/5.html</guid>
			<category>トーショー,与信管理,企業,経営</category>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:18:12 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[売上債権高を常に把握したい場合。予算管理簡単チェッカーはWeb上で適切な診断ページに簡単に知ることができます。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[社内のデータベース環境の整え方を紹介します
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>取引先の件数が多すぎて、十分な与信管理をする余裕がない/株式会社トーショー</title>
			<link>http://www.tosho-links.com/problem/3.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tosho-links.com/problem/3.html</guid>
			<category>トーショー,与信管理,企業,経営</category>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:16:48 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[取引先の件数が多すぎて、十分な与信管理をする余裕がない場合。予算管理簡単チェッカーはWeb上で適切な診断ページに簡単に知ることができます。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[取引金額に応じて一部取引先の与信管理業務を簡便化しましょう
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>取引先の状態が思わしくないのは分かっているが、どう対処してよいのか分からない/株式会社トーショー</title>
			<link>http://www.tosho-links.com/problem/2.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tosho-links.com/problem/2.html</guid>
			<category>トーショー,与信管理,企業,経営</category>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:16:22 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[信用調査、取引先の状態が思わしくない場合。予算管理簡単チェッカーはWeb上で適切な診断ページに簡単に知ることができます。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[情報入手後の対応を何段階かに分けて予め定めておきましょう
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>取引先の決算書が入手できない。しかし、どうにかして取引先の情報を集めたい/株式会社トーショー</title>
			<link>http://www.tosho-links.com/problem/1.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tosho-links.com/problem/1.html</guid>
			<category>トーショー,与信管理,企業,経営</category>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:15:54 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[信用調査、取引先の情報を入手したい場合。予算管理簡単チェッカーはWeb上で適切な診断ページに簡単に知ることができます。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[そんな時、役に立つのが定性情報です
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>与信管理のハウツー/株式会社トーショー</title>
			<link>http://www.tosho-links.com/howto/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tosho-links.com/howto/index.html</guid>
			<category>トーショー,与信管理,企業,経営</category>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:00:54 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[トーショーは与信管理のパイオニアです。企業アドバイザーとしての情報収集、提供を行い、多くの会員企業の戦略創造、与信管理を実現しています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.tosho-links.com/">&#169; 2011 TOSHO Co., Ltd. All Rights Reserved.</a>
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>信用調査レポートの簡単な見方/株式会社トーショー</title>
			<link>http://www.tosho-links.com/howto/6.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tosho-links.com/howto/6.html</guid>
			<category>トーショー,与信管理,企業,経営</category>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:59:48 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[与信管理のハウツー。与信管理における問題点は様々な問題がありますが、信用調査レポートの簡単な見方について適切にご説明致します。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[評点以上のことを効率よく知るためのポイント
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>取引先の判断材料がない場合の対処法とは？/株式会社トーショー</title>
			<link>http://www.tosho-links.com/howto/5.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tosho-links.com/howto/5.html</guid>
			<category>トーショー,与信管理,企業,経営</category>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:59:20 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[与信管理のハウツー。与信管理における問題点は様々な問題がありますが、取引先の判断材料がない場合の対処法について適切にご説明致します。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[情報公開姿勢のとらえ方
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>決算書理解の入門/株式会社トーショー</title>
			<link>http://www.tosho-links.com/howto/3.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tosho-links.com/howto/3.html</guid>
			<category>トーショー,与信管理,企業,経営</category>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:58:32 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[与信管理のハウツー。与信管理における問題点は様々な問題がありますが、決算書理解の入門に必要な情報について適切にご説明致します。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[電卓いらずの4つのポイント
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>代表的な与信限度額設定の方法とは？/株式会社トーショー</title>
			<link>http://www.tosho-links.com/howto/2.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tosho-links.com/howto/2.html</guid>
			<category>トーショー,与信管理,企業,経営</category>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:58:06 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[与信管理のハウツー。与信管理における問題点は様々な問題がありますが、与代表的な与信限度額設定方法に必要な情報について適切にご説明致します。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[純資産・売上債権・仕入債務から作る3つのパターン
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>自前で行う格付けの方法とは？/株式会社トーショー</title>
			<link>http://www.tosho-links.com/howto/4.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tosho-links.com/howto/4.html</guid>
			<category>トーショー,与信管理,企業,経営</category>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:57:38 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[与信管理のハウツー。与信管理における問題点は様々な問題がありますが、自前で行う格付けの方法に必要な情報について適切にご説明致します。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ツボを押さえたシンプルな格付け方法
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>与信管理に必要な情報とは？/株式会社トーショー</title>
			<link>http://www.tosho-links.com/howto/1.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tosho-links.com/howto/1.html</guid>
			<category>トーショー,与信管理,企業,経営</category>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:56:34 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[与信管理のハウツー。与信管理における問題点は様々な問題がありますが、与信管理に必要な情報について適切にご説明致します。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[与信管理に必要な情報のスタンダードを紹介します
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>まずは予算管理簡単チェッカーでチェック/株式会社トーショー</title>
			<link>http://www.tosho-links.com/checker/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tosho-links.com/checker/index.html</guid>
			<category>トーショー,与信管理,企業,経営</category>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:53:42 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[Web上で各項目で質問に答えると適切な診断ページに診断結果を簡単に知ることができます。診断は無料です。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[与信管理って難しそう。何から始めたらいいのかわからない。<br />
でも今更いろんな本を読んで勉強するのも時間がない。当社も取り組み始めたが、これで十分なのか不安。<br />
そんな管理部門の皆さまの様々な疑問にお応えいたします。
]]></content:encoded>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
	</channel>
</rss>

