<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xml:lang="ja">
	<title>与信管理</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tosho-links.com/" />
	<modified>2012-01-20T16:46:00+09:00</modified>
	<tagline>与信管理のパイオニアのトーショー</tagline>
	<id>tag:www.tosho-links.com,2012:/</id>
	<copyright>Copyright (c) 2012, トーショー</copyright>
	<generator url="http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/" version="0.972">Fumy RSS &amp; Atom Maker</generator>
	<author>
		<name>(Name should not be blank at Atom)</name>
	</author>
	<dc:subject></dc:subject>
	<sy:updatePeriod>weekly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!-- ENTRIES -->
	<entry>
		<title>与信管理サイトマップ/株式会社トーショー</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tosho-links.com/about/sitemap.html" />
		<id>tag:www.tosho-links.com,2012:/about/sitemap.html</id>
		<modified>2012-01-20T16:39:32+09:00</modified>
		<issued>2012-01-20T09:33:02+09:00</issued>
		<created>2012-01-20T09:33:02+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[トーショーは与信管理のパイオニアです。取引先の倒産を備えた日本で唯一の与信管理システムです。信用調査、企業情報も長年の信頼を誇る当社へお任せ下さい。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tosho-links.com/"><![CDATA[<a href="http://www.tosho-links.com/">&#169; 2011 TOSHO Co., Ltd. All Rights Reserved.</a>
]]></content>
		<dc:subject>トーショー,与信管理,企業,経営</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>プライバシーポリシー/株式会社トーショー</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tosho-links.com/policy/index.html" />
		<id>tag:www.tosho-links.com,2011:/policy/index.html</id>
		<modified>2012-01-20T16:33:00+09:00</modified>
		<issued>2011-10-07T14:26:00+09:00</issued>
		<created>2011-10-07T14:26:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[トーショーは与信管理のパイオニアです。取引先情報や過去の企業情報、二次取引先情報も提供。多くの会員企業の戦略創造、与信管理を実現しています。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tosho-links.com/"><![CDATA[株式会社トーショーでは、個人情報の重要性を認識し、以下の取り組みを実施しております。
]]></content>
		<dc:subject>トーショー,与信管理,企業,経営</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>課題で探す/株式会社トーショー</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tosho-links.com/problem/index.html" />
		<id>tag:www.tosho-links.com,2011:/problem/index.html</id>
		<modified>2012-01-20T16:25:28+09:00</modified>
		<issued>2011-10-19T17:06:54+09:00</issued>
		<created>2011-10-19T17:06:54+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[トーショーは与信管理のパイオニアです。企業アドバイザーとしての情報収集、提供を行い、多くの会員企業の戦略創造、与信管理を実現しています。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tosho-links.com/"><![CDATA[<a href="http://www.tosho-links.com/">&#169; 2011 TOSHO Co., Ltd. All Rights Reserved.</a>
]]></content>
		<dc:subject>トーショー,与信管理,企業,経営</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>売上債権残高を常に法人ごとに把握できるようにしたい/株式会社トーショー</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tosho-links.com/problem/5.html" />
		<id>tag:www.tosho-links.com,2011:/problem/5.html</id>
		<modified>2012-01-20T16:18:12+09:00</modified>
		<issued>2011-10-19T17:20:58+09:00</issued>
		<created>2011-10-19T17:20:58+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[売上債権高を常に把握したい場合。予算管理簡単チェッカーはWeb上で適切な診断ページに簡単に知ることができます。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tosho-links.com/"><![CDATA[社内のデータベース環境の整え方を紹介します
]]></content>
		<dc:subject>トーショー,与信管理,企業,経営</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>取引先の件数が多すぎて、十分な与信管理をする余裕がない/株式会社トーショー</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tosho-links.com/problem/3.html" />
		<id>tag:www.tosho-links.com,2011:/problem/3.html</id>
		<modified>2012-01-20T16:16:48+09:00</modified>
		<issued>2011-10-19T17:20:36+09:00</issued>
		<created>2011-10-19T17:20:36+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[取引先の件数が多すぎて、十分な与信管理をする余裕がない場合。予算管理簡単チェッカーはWeb上で適切な診断ページに簡単に知ることができます。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tosho-links.com/"><![CDATA[取引金額に応じて一部取引先の与信管理業務を簡便化しましょう
]]></content>
		<dc:subject>トーショー,与信管理,企業,経営</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>取引先の状態が思わしくないのは分かっているが、どう対処してよいのか分からない/株式会社トーショー</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tosho-links.com/problem/2.html" />
		<id>tag:www.tosho-links.com,2011:/problem/2.html</id>
		<modified>2012-01-20T16:16:22+09:00</modified>
		<issued>2011-10-19T17:20:28+09:00</issued>
		<created>2011-10-19T17:20:28+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[信用調査、取引先の状態が思わしくない場合。予算管理簡単チェッカーはWeb上で適切な診断ページに簡単に知ることができます。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tosho-links.com/"><![CDATA[情報入手後の対応を何段階かに分けて予め定めておきましょう
]]></content>
		<dc:subject>トーショー,与信管理,企業,経営</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>取引先の決算書が入手できない。しかし、どうにかして取引先の情報を集めたい/株式会社トーショー</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tosho-links.com/problem/1.html" />
		<id>tag:www.tosho-links.com,2011:/problem/1.html</id>
		<modified>2012-01-20T16:15:54+09:00</modified>
		<issued>2011-10-19T17:20:08+09:00</issued>
		<created>2011-10-19T17:20:08+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[信用調査、取引先の情報を入手したい場合。予算管理簡単チェッカーはWeb上で適切な診断ページに簡単に知ることができます。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tosho-links.com/"><![CDATA[そんな時、役に立つのが定性情報です
]]></content>
		<dc:subject>トーショー,与信管理,企業,経営</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>与信管理のハウツー/株式会社トーショー</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tosho-links.com/howto/index.html" />
		<id>tag:www.tosho-links.com,2011:/howto/index.html</id>
		<modified>2012-01-20T16:00:54+09:00</modified>
		<issued>2011-10-19T17:08:08+09:00</issued>
		<created>2011-10-19T17:08:08+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[トーショーは与信管理のパイオニアです。企業アドバイザーとしての情報収集、提供を行い、多くの会員企業の戦略創造、与信管理を実現しています。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tosho-links.com/"><![CDATA[<a href="http://www.tosho-links.com/">&#169; 2011 TOSHO Co., Ltd. All Rights Reserved.</a>
]]></content>
		<dc:subject>トーショー,与信管理,企業,経営</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>信用調査レポートの簡単な見方/株式会社トーショー</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tosho-links.com/howto/6.html" />
		<id>tag:www.tosho-links.com,2011:/howto/6.html</id>
		<modified>2012-01-20T15:59:48+09:00</modified>
		<issued>2011-10-19T17:19:30+09:00</issued>
		<created>2011-10-19T17:19:30+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[与信管理のハウツー。与信管理における問題点は様々な問題がありますが、信用調査レポートの簡単な見方について適切にご説明致します。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tosho-links.com/"><![CDATA[評点以上のことを効率よく知るためのポイント
]]></content>
		<dc:subject>トーショー,与信管理,企業,経営</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>取引先の判断材料がない場合の対処法とは？/株式会社トーショー</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tosho-links.com/howto/5.html" />
		<id>tag:www.tosho-links.com,2011:/howto/5.html</id>
		<modified>2012-01-20T15:59:20+09:00</modified>
		<issued>2011-10-19T17:19:22+09:00</issued>
		<created>2011-10-19T17:19:22+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[与信管理のハウツー。与信管理における問題点は様々な問題がありますが、取引先の判断材料がない場合の対処法について適切にご説明致します。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tosho-links.com/"><![CDATA[情報公開姿勢のとらえ方
]]></content>
		<dc:subject>トーショー,与信管理,企業,経営</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>決算書理解の入門/株式会社トーショー</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tosho-links.com/howto/3.html" />
		<id>tag:www.tosho-links.com,2011:/howto/3.html</id>
		<modified>2012-01-20T15:58:32+09:00</modified>
		<issued>2011-10-19T17:19:16+09:00</issued>
		<created>2011-10-19T17:19:16+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[与信管理のハウツー。与信管理における問題点は様々な問題がありますが、決算書理解の入門に必要な情報について適切にご説明致します。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tosho-links.com/"><![CDATA[電卓いらずの4つのポイント
]]></content>
		<dc:subject>トーショー,与信管理,企業,経営</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>代表的な与信限度額設定の方法とは？/株式会社トーショー</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tosho-links.com/howto/2.html" />
		<id>tag:www.tosho-links.com,2011:/howto/2.html</id>
		<modified>2012-01-20T15:58:06+09:00</modified>
		<issued>2011-10-27T09:45:48+09:00</issued>
		<created>2011-10-27T09:45:48+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[与信管理のハウツー。与信管理における問題点は様々な問題がありますが、与代表的な与信限度額設定方法に必要な情報について適切にご説明致します。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tosho-links.com/"><![CDATA[純資産・売上債権・仕入債務から作る3つのパターン
]]></content>
		<dc:subject>トーショー,与信管理,企業,経営</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>自前で行う格付けの方法とは？/株式会社トーショー</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tosho-links.com/howto/4.html" />
		<id>tag:www.tosho-links.com,2011:/howto/4.html</id>
		<modified>2012-01-20T15:57:38+09:00</modified>
		<issued>2011-10-19T17:19:26+09:00</issued>
		<created>2011-10-19T17:19:26+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[与信管理のハウツー。与信管理における問題点は様々な問題がありますが、自前で行う格付けの方法に必要な情報について適切にご説明致します。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tosho-links.com/"><![CDATA[ツボを押さえたシンプルな格付け方法
]]></content>
		<dc:subject>トーショー,与信管理,企業,経営</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>与信管理に必要な情報とは？/株式会社トーショー</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tosho-links.com/howto/1.html" />
		<id>tag:www.tosho-links.com,2011:/howto/1.html</id>
		<modified>2012-01-20T15:56:34+09:00</modified>
		<issued>2011-10-19T17:18:52+09:00</issued>
		<created>2011-10-19T17:18:52+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[与信管理のハウツー。与信管理における問題点は様々な問題がありますが、与信管理に必要な情報について適切にご説明致します。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tosho-links.com/"><![CDATA[与信管理に必要な情報のスタンダードを紹介します
]]></content>
		<dc:subject>トーショー,与信管理,企業,経営</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>まずは予算管理簡単チェッカーでチェック/株式会社トーショー</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tosho-links.com/checker/index.html" />
		<id>tag:www.tosho-links.com,2011:/checker/index.html</id>
		<modified>2012-01-20T15:53:42+09:00</modified>
		<issued>2011-10-19T17:03:00+09:00</issued>
		<created>2011-10-19T17:03:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[Web上で各項目で質問に答えると適切な診断ページに診断結果を簡単に知ることができます。診断は無料です。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tosho-links.com/"><![CDATA[与信管理って難しそう。何から始めたらいいのかわからない。<br />
でも今更いろんな本を読んで勉強するのも時間がない。当社も取り組み始めたが、これで十分なのか不安。<br />
そんな管理部門の皆さまの様々な疑問にお応えいたします。
]]></content>
		<dc:subject>トーショー,与信管理,企業,経営</dc:subject>
	</entry>
	<!-- /ENTRIES -->
</feed>

